Anlässlich der Mitgliederversammlung des KKSV Ochtmissen blickte Vereinspräsident Ulrich Markowski auf ein erfolgreiches Schützenjahr zurück. Auch wenn die Kosten für Energie und Musikapellen kräftig gestiegen sind, wird der KKSV Ochtmissen weiterhin ein traditionelles Schützenfest feiern, so der Präsident. Um die Vereinskasse zu entlasten, wird künftig für alle Besucher des Königsballes ein Eintritt in Höhe von 6,00€ erhoben.
Vereinsportleiter Bodo Schlüschen berichtete über ein schießsportlich erfolgreiches Jahr. Insgesamt hat der KKSV Ochtmissen im Jahr 2011 an Mannschaftssiegen 13 mal Platz 1, 7 mal Platz 2 und 1 mal Platz 3 belegen können. In der Einzelwertung konnte 30 mal der 1.Platz , 17 mal der 2.Platz und 13 mal der 3.Platz belegt werden. Anschließend zeichnete er die besten Schützen mit Leistungsnadeln aus.
Innerhalb des Vorstandes gab es einige Veränderungen. Bodo Schlüschen gab das Amt des Vereinssportleiters, das er 35 Jahre inne hatte ab. Ebenso verzichtete Heidemarie Schlüschen auf eine weitere Kandidatur als Damensportleiterin. Sie übte diese Funktion 27 Jahre aus. Das Schützenehepaar möchte künftig mehr Zeit haben, um mit ihrem Wohnmobil die Welt zu bereisen. Als Dank für die langjährige und erfolgreiche Vereinstätigkeit verabschiedete das Präsidium die beiden mit je einem großen Präsentkorb. Neuer Vereinssportleiter wurde Hans-Werner Salchow. Bodo Schlüschen erklärte sich bereit, soweit seine Zeit es zulässt, ihn als Stellvertreter für die nächsten drei Jahre zu unterstützen. Zur Damensportleiterin wurde Annette Salchow-Ahlers gewählt. Stellvertretender Jugendsportleiter wurde Kenneth Alan Pitwood. Seine Frau Corinna Pitwood übernahm das Amt der stellvertretenden Schriftführerin.
Bezirkspräsident Erwin Rose dankte für die geleistete Vorstandsarbeit aller Funktioner und zeichnete Vizepräsident Axel Keller und den stellvertretenden Schatzmeister Lars Niebuhr mit der Bezirksehrennadel in Silber aus. Schatzmeister Uwe Klußmann, der die Finanzen fest im Griff hat, bekam die Bezirksehrennadel in Gold. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Ursel Dammann, Margarete Karsten-Kühl und Karl-Heinz Voß geehrt. Für 40Jahre Mitgliedschaft bekam das Ehepaar Charles und Erika McCormick die Ehrennadel des DSB in Gold.
Der Präsident des Kreisschützenbundes, Günter Schade, überreichte Schützenbruder Bert Schween die Kreisehrennadel für besondere Verdienste.
Auf Vereinsebene wurden Herbert Söhn mit der Vereinsehrennadel für seine große Einsatzbereitschaft und Rainer Haas für außergewöhnliche Vereinstätigkeit mit dem Ehrenkreuz des KKSV bedacht.

Präsident Ulrich Markowski (re) und Vizepräsident Axel Keller (li) verabschieden die Sportleiter Bodo und Heidemarie Schlüschen aus ihren Ämtern

Bezirkspräsident Erwin Rose zeichnet die Vereinsmitglieder Erika und Charles McCormack für 40 Jahre Schützenmitgliedschaft im DSB aus


| Herrentreffen 2011 | ||||||||||||||||
| 13.2 | 13.3 | 10.4 | 8.5 | 12.6 | 10.7 | 11.9 | 9.10 | 13.11 | 11.12 | |||||||
| Art | KK | LG | LP | KK | LG | LP | KK | LG | LP | KK | ||||||
| Platz | Vorname | Name | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Anzahl | Mittelwert | ||
| 1 | Bodo | Schlüschen | 53,0 | 18,4 | 257,1 | 103,0 | 13,2 | 48,6 | 470,1 | 75,1 | 77,5 | 614,5 | 10 | 173,050 | 92,70 | 80,350 |
| 2 | Michael | Schlüschen | 375,0 | 46,6 | 284,5 | 560,6 | 14,1 | 288,5 | 600,8 | 61,4 | 397,8 | 213,0 | 10 | 284,230 | 94,80 | 189,430 |
| 3 | Hans-Werner | Salchow | 446,9 | 125,9 | 377,2 | 208,2 | 24,5 | 162,7 | 304,2 | 114,7 | 842,7 | 787,1 | 10 | 339,410 | 87,00 | 252,410 |
| 4 | Wolfgang | Ossig | 465,9 | 224,1 | 474,2 | 410,0 | 12,5 | 806,7 | 346,5 | 136,9 | 905,8 | 471,6 | 10 | 425,420 | 77,40 | 348,020 |
| 5 | Peter | Blume | 398,8 | 191,3 | 657,1 | 162,7 | 246,6 | 333,0 | 226,7 | 64,9 | 1033,0 | 1111,1 | 10 | 442,520 | 76,50 | 366,020 |
| 6 | Jürgen | Behne | 542,1 | 51,3 | 189,1 | 529,5 | 262,7 | 250,3 | 887,7 | 79,5 | 1426,0 | 742,4 | 10 | 496,060 | 84,70 | 411,360 |
| 7 | Rainer | Haas | 192,3 | 142,0 | 303,9 | 198,3 | 35,9 | 267,6 | 1666,2 | 95,4 | 1413,0 | 730,0 | 10 | 504,460 | 79,90 | 424,560 |
| 8 | Ulli | Markowski | 717,5 | 49,0 | 501,9 | 1090,8 | 308,3 | 525,1 | 208,1 | 210,4 | 1136,0 | 1646,0 | 10 | 639,310 | 87,11 | 552,199 |
| 9 | Wolfgang | Höflich | 179,3 | 165,4 | 1114,0 | 212,8 | 39,8 | 667,3 | 735,2 | 92,1 | 9999,0 | 131,6 | 10 | 1333,650 | 73,60 | 1260,050 |
| 10 | Kenneth Alan | Pitwood | 521,9 | 99,8 | 9999,0 | 240,2 | 56,1 | 200,9 | 547,2 | 89,1 | 264,5 | 0,0 | 9 | 1335,411 | 74,57 | 1260,840 |
| 11 | Martin | Behne | 143,2 | 84,0 | 141,7 | 1002,0 | 355,1 | 1061,0 | 949,3 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 487,663 | 83,38 | 404,288 |
| 12 | Macel | Trennert | 406,8 | 40,2 | 1329,0 | 256,1 | 66,1 | 1405,0 | 271,4 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 493,450 | 80,10 | 413,350 |
| 13 | Axel | Keller | 868,9 | 59,4 | 804,0 | 915,8 | 208,5 | 953,1 | 169,6 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 8 | 503,050 | 80,10 | 422,950 |
| 14 | Uwe | Klußmann | 760,9 | 588,9 | 896,7 | 656,0 | 100,3 | 700,3 | 442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 592,257 | 70,75 | 521,507 |
| 15 | Karlheinz | Hauck | 253,4 | 262,4 | 744,8 | 695,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,2 | 4 | 638,675 | 77,00 | 561,675 |
Digitale Schießanlage
Ganz stolz sind wir auf unsere neue digitale Schießanlage. 5 KK-Schießbahnen sind nun damit ausgestattet. Das heißt: Kein Scheibenwechsel mehr, jeder Schuss wird auf einem Monitor angezeigt, jeder Schütze kann seine Ergebnisse als Ausdruck schwarz auf weiß mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus gibt es vielfältige Möglichkeiten für den Schützen durch Darstellung des Schussbildes, Anzeige von Schießfehlern usw. sein Schießverhalten zu korrigieren und seine Schießergebnisse zu verbessern. Bestreben des Vereins ist es, diese moderne Anlage, nach den finanziellen Möglichkeiten, auszubauen.
Wir laden auch externe Schützen herzlich ein, die Anlage auszuprobieren!
Inzwischen konnten zwei weitere elektronische Schießanlagen beschafft werden.
Nun kann auf 7 KK-Ständen elektronisch ausgewertet werden.